Caratteristiche tecniche
| Parametro / Specifica | Valore / Dettaglio |
| Tipo di strumento | Termometro digitale — monitoraggio ambiente / refrigerazione / congelazione |
| Sonde / Display | Doppio display, due sonde di lettura (interna ed esterna) |
| Campo di misura (sonda interna) | –30 °C ÷ +50 °C |
| Campo di misura (sonda esterna) | –50 °C ÷ +70 °C |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Tipo di sensore | Sonda NTC |
| Lunghezza cavo sonda esterna | 3 m |
| Memoria minima/massima | Sì — funzione Min / Max disponibile |
| Unità di misura | °C / °F |
| Alimentazione | 1 batteria AAA 1,5 V |
| Dimensioni | 111 × 101 × 22 mm |
| Peso | 186 g |
| Montaggio / Installazione | Possibilità di montaggio a muro o fissaggio su pannello/supporto 1 |
| Marcatura / Conformità | Marcato CE — conforme standard per uso alimentare/HACCP |
Monitoraggio contemporaneo della temperatura “interna” (ambiente frigorifero/locale) e “esterna” (es. alimento, prodotto o area differente) grazie a due sonde, aumentando la flessibilità d’uso.
Risoluzione di 0,1 °C e ampia gamma operativa (fino a –50 °C esterno) — adatto per freezer, celle frigorifere, ambienti freddi o monitoraggio ambientale anche al di sotto dello zero.
Memoria di temperatura minima e massima utile a tracciare eventuali variazioni critiche senza bisogno di registrazione manuale continua.
Installazione versatile (a muro o pannello), ideale per frigoriferi, congelatori, magazzini, laboratori o ambienti dove serve un monitoraggio stabile.
Alimentazione semplice con batteria AAA e dimensioni compatte, per installazione rapida e manutenzione minima.