• Genera e misura 8 tipi di termocoppia: J-K-T-E-C-R-S-N
• Ampio display LCD retroilluminato
• Alta precisione di calibrazione per la taratura di termometri,
trasmettitori e datalogger
• 5 preset di calibrazione regolabili dall’utente
• Visualizzazione di temperatura in mV o °C/°F in base alle tabelle
di termocoppia integrate
• Current loop 24V
• Calibrazione dello Zero
• Completo di puntali, pinze a coccodrillo, cavo di calibrazione termocoppie
con connettore M mini, cavo di calibrazione universale con connettore miniatura,
alimentatore universale 100V-240V, 6 batterie AA 1,5V e custodia rigida.
Specifiche Intervallo Risoluzione Accuratezza di base
Sorgente
Corrente 0÷24mA (-25÷+125%) ±0,01%+ 1 digit
Carico massimo 1000Ω @24mA
Voltaggio 0÷2000mV; 0÷20V ±0,01%+ 1 digit
mV/temp -5 ÷ 55mV ±0,01%+ 1 digit
Tipo J -50 ÷ 1000°C 0,1°/1° 0,05% lettura ±1°
Tipo K -50 ÷ 1370°C 0,1°/1° 0,05% lettura ±1°
Tipo T -120 ÷ 400°C 0,1°/1° 0,05% lettura ±1°
Tipo E -50 ÷ 750°C 0,1°/1° 0,05% lettura ±1°
Tipo C/R/S 0 ÷ 1750°C 0,1°/1° 0,05% lettura ±1°
Tipo N -50 ÷ 1300°C 0,1°/1° 0,05% lettura ±1°
Misurazioni
Corrente 0 ÷ 50mA (-25÷+230%) ±0,01%+1 digit
Voltaggio 0 ÷ 1999mV; 2÷20V ±0,01%+1 digit/autorange
mV/temp -10 ÷ 60mV ±0,01%+1 digit
Tipo J -50 ÷ 1000°C 0,1°/1° 0,05% lettura ±1°
Tipo K -50 ÷ 1370°C 0,1°/1° 0,05% lettura ±1°
Tipo T -120 ÷ 400°C 0,1°/1° 0,05% lettura ±1°
Tipo E -50 ÷ 750°C 0,1°/1° 0,05% lettura ±1°
Tipo C/R/S 0 ÷ 1750°C 0,1°/1° 0,05% lettura ±1°
Tipo N -50 ÷ 1300°C 0,1°/1° 0,05% lettura ±1°
Tensione -10,00mV ÷ +60,00mV 10μV ±2d
Dimensioni: 159x80x44mm
Peso: 236g batterie escluse